rich and poor countries of the world - bohaté a chudé země světa - RIĈULOJ kaj MALRIĈULOJ de la MONDO
Seznam zemí podle HDP na obyvatele
List of countries by GDP per capita
Listo de landoj laŭ MEP per capita
| Pořadí | Stát | Hodnota |
|---|---|---|
| 1. | Lucembursko | 80 800 $ |
| 2. | Katar | 75 900 $ |
| 3. | Jersey | 57 000 $ |
| 4. | Norsko | 55 600 $ |
| 5. | Kuvajt | 55 300 $ |
| 6. | Spojené Arabské Emiráty | 55 200 $ |
| 7. | Singapur | 48 900 $ |
| 8. | USA | 46 000 $ |
| 9. | Irsko | 45 600 $ |
| 10. | Guernsey | 44 600 $ |
| 11. | Rovníková Guinea | 44 100 $ |
| 12. | Hongkong | 42 000 $ |
| 13. | Švýcarsko | 39 800 $ |
| 14. | Island | 39 400 $ |
| 15. | Rakousko | 39 000 $ |
| 16. | Andorra | 38 800 $ |
| 17. | Nizozemsko | 38 600 $ |
| 18. | Britské Panenské ostrovy | 38 500 $ |
| 19. | Kanada | 38 200 $ |
| 20. | Gibraltar | 38 200 $ |
| 21. | Austrálie | 37 500 $ |
| 22. | Dánsko | 37 400 $ |
| 23. | Švédsko | 36 900 $ |
| 24. | Belgie | 36 500 $ |
| 25. | Finsko | 35 500 $ |
| 26. | Spojené království | 35 300 $ |
| 27. | Bahrain | 34 700 $ |
| 28. | Německo | 34 400 $ |
| 29. | San Marino | 34 100 $ |
| 30. | Francie | 33 800 $ |
| 31. | Japonsko | 33 800 $ |
| 32. | Španělsko | 33 700 $ |
| 33. | Faerské ostrovy | 31 000 $ |
| 34. | Itálie | 31 000 $ |
| 35. | Řecko | 30 500 $ |
| 36. | Monako | 30 000 $ |
| 37. | Taiwan | 29 800 $ |
| 38. | Izrael | 28 800 $ |
| 39. | Macao | 28 400 $ |
| 40. | Nový Zéland | 27 300 $ |
| 41. | Slovinsko | 27 300 $ |
| 42. | Kypr | 27 100 $ |
| 43. | Lichtenštejnsko | 25 000 $ |
| 44. | Jižní Korea | 24 600 $ |
| 45. | Česká republika | 24 400 $ |
| 46. | Malta | 23 200 $ |
| 47. | Bahamy | 22 700 $ |
| 48. | Aruba | 21 800 $ |
| 49. | Estonsko | 21 800 $ |
| 50. | Portugalsko | 21 800 $ |
| 51. | Trinidad a Tobago | 21 700 $ |
| 52. | Saúdská Arábie | 20 700 $ |
| 53. | Grónsko | 20 000 $ |
| 54. | Slovensko | 19 800 $ |
| 55. | Barbados | 19 700 $ |
| 56. | Portoriko | 19 600 $ |
| 57. | Maďarsko | 19 500 $ |
| 58. | Omán | 19 100 $ |
| 59. | Seychely | 18 400 $ |
| 60. | Lotyšsko | 17 700 $ |
| 61. | Litva | 16 700 $ |
| 62. | Polsko | 16 200 $ |
| 63. | Nizozemské Antily | 16 000 $ |
| 64. | Chorvatsko | 15 500 $ |
| 65. | Guam | 15 000 $ |
| 66. | Nová Kaledonie | 15 000 $ |
| 67. | Botswana | 14 700 $ |
| 68. | Rusko | 14 600 $ |
| 69. | Americké Panenské ostrovy | 14 500 $ |
| 70. | Chile | 14 400 $ |
| 71. | Malajsie | 14 400 $ |
| 72. | Gabon | 13 800 $ |
| 73. | Kostarika | 13 500 $ |
| 74. | Libye | 13 100 $ |
| 75. | Argentina | 13 000 $ |
| 76. | Venezuela | 12 800 $ |
| 77. | Mexiko | 12 500 $ |
| 78. | Írán | 12 300 $ |
| 79. | Mauricius | 11 900 $ |
| 80. | Bulharsko | 11 800 $ |
| 81. | Turks a Caicos | 11 500 $ |
| 82. | Rumunsko | 11 100 $ |
| 83. | Antigua a Barbuda | 10 900 $ |
| 84. | Uruguay | 10 700 $ |
| 85. | Kazachstán | 10 400 $ |
| 86. | Libanon | 10 400 $ |
| 87. | Bělorusko | 10 200 $ |
| 88. | Brazílie | 9 700 $ |
| 89. | Turecko | 9 400 $ |
| 90. | Dominikánská republika | 9 200 $ |
| 91. | Turkmenistán | 9 200 $ |
| 92. | Ázerbájdžán | 9 000 $ |
| 93. | Panama | 9 000 $ |
| 94. | Anguilla | 8 800 $ |
| 95. | Makedonie | 8 400 $ |
| 96. | Svatý Kryštof a Nevis | 8 200 $ |
| 97. | Alžírsko | 8 100 $ |
| 98. | Thajsko | 8 000 $ |
| 99. | Belize | 7 800 $ |
| 100. | Surinam | 7 800 $ |
| 101. | Srbsko | 7 700 $ |
| 102. | Peru | 7 600 $ |
| 103. | Palau | 7 600 $ |
| 104. | Tunisko | 7 500 $ |
| 105. | Kolumbie | 7 200 $ |
| 106. | Ekvádor | 7 100 $ |
| 107. | Saint-Pierre a Miquelon | 7 000 $ |
| 108. | Ukrajina | 6 900 $ |
| 109. | Bosna a Hercegovina | 6 600 $ |
| 110. | Angola | 6 500 $ |
| 111. | Americká Samoa | 5 800 $ |
| 112. | Niue | 5 800 $ |
| 113. | Arménie | 5 700 $ |
| 114. | Albánie | 5 500 $ |
| 115. | Fidži | 5 500 $ |
| 116. | Egypt | 5 400 $ |
| 117. | Guatemala | 5 400 $ |
| 118. | Čína | 5 300 $ |
| 119. | Guayana | 5 300 $ |
| 120. | Salvador | 5 200 $ |
| 121. | Namibie | 5 200 $ |
| 122. | Nauru | 5 000 $ |
| 123. | Mayotte | 4 900 $ |
| 124. | Jamajka | 4 800 $ |
| 125. | Svatá Lucie | 4 800 $ |
| 126. | Svazijsko | 4 800 $ |
| 127. | Jordánsko | 4 700 $ |
| 128. | Kuba | 4 500 $ |
| 129. | Bolívie | 4 400 $ |
| 130. | Sýrie | 4 300 $ |
| 131. | Srí Lanka | 4 100 $ |
| 132. | Paraguay | 4 000 $ |
| 133. | Grenada | 3 900 $ |
| 134. | Maledivy | 3 900 $ |
| 135. | Černá Hora | 3 800 $ |
| 136. | Maroko | 3 800 $ |
| 137. | Wallis a Futuna | 3 800 $ |
| 138. | Kongo | 3 700 $ |
| 139. | Irák | 3 600 $ |
| 140. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 3 600 $ |
| 141. | Indonésie | 3 400 $ |
| 142. | Montserrat | 3 400 $ |
| 143. | Honduras | 3 300 $ |
| 144. | Filipíny | 3 300 $ |
| 145. | Nikaragua | 3 200 $ |
| 146. | Mongolsko | 2 900 $ |
| 147. | Vanuatu | 2 900 $ |
| 148. | Papua-Nová Guinea | 2 900 $ |
| 149. | Marshallovy ostrovy | 2 900 $ |
| 150. | Indie | 2 700 $ |
| 151. | Pákistán | 2 600 $ |
| 152. | Vietnam | 2 600 $ |
| 153. | Svatá Helena | 2 500 $ |
| 154. | Súdán | 2 500 $ |
| 155. | Jemen | 2 400 $ |
| 156. | Kamerun | 2 300 $ |
| 157. | Moldavsko | 2 200 $ |
| 158. | Nigérie | 2 200 $ |
| 159. | Tonga | 2 200 $ |
| 160. | Uzbekistán | 2 200 $ |
| 161. | Samoa | 2 100 $ |
| 162. | Kyrgyzstán | 2 000 $ |
| 163. | Timor-Leste | 2 000 $ |
| 164. | Barma | 1 900 $ |
| 165. | Haiti | 1 900 $ |
| 166. | Severní Korea | 1 900 $ |
| 167. | Kosovo | 1 900 $ |
| 168. | Laos | 1 900 $ |
| 169. | Kambodža | 1 800 $ |
| 170. | Mauritánie | 1 800 $ |
| 171. | Senegal | 1 700 $ |
| 172. | Čad | 1 600 $ |
| 173. | Keňa | 1 600 $ |
| 174. | Tádžikistán | 1 600 $ |
| 175. | Tuvalu | 1 600 $ |
| 176. | Benin | 1 500 $ |
| 177. | Lesotho | 1 500 $ |
| 178. | Bangladéš | 1 400 $ |
| 179. | Bhútán | 1 400 $ |
| 180. | Ghana | 1 400 $ |
| 181. | Zambie | 1 400 $ |
| 182. | Mali | 1 200 $ |
| 183. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1 200 $ |
| 184. | Burkina Faso | 1 200 $ |
| 185. | Pásmo Gazy | 1 100 $ |
| 186. | Nepál | 1 100 $ |
| 187. | Tanzanie | 1 100 $ |
| 188. | Uganda | 1 100 $ |
| 189. | Západní břeh Jordánu | 1 100 $ |
| 190. | Afghánistán | 1 000 $ |
| 191. | Guinea | 1 000 $ |
| 192. | Kiribati | 1 000 $ |
| 193. | Madagaskar | 1 000 $ |
| 194. | Rwanda | 1 000 $ |
| 195. | Tokelau | 1 000 $ |
| 196. | Mosambik | 900 $ |
| 197. | Togo | 900 $ |
| 198. | Gambie | 800 $ |
| 199. | Malawi | 800 $ |
| 200. | Sierra Leone | 800 $ |
| 201. | Středoafrická republika | 700 $ |
| 202. | Etiopie | 700 $ |
| 203. | Niger | 700 $ |
| 204. | Šalamounovy ostrovy | 600 $ |
| 205. | Guinea-Bissau | 600 $ |
| 206. | Somálsko | 600 $ |
| 207. | Libérie | 500 $ |
| 208. | Zimbabwe | 500 $ |
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrubý_domácí_produkt
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
http://eo.wikipedia.org/wiki/Malneta_enlanda_produkto
http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
