Eŭropanoj - chudí a bohatí penzisté - riĉaj kaj malriĉaj pensiuloj
Bez komentáře - sen komentoj - no comments - tidak ada komentar - sin comentarios
EVROPSKÉ DŮCHODY - EŬROPAJ PENSIOJ
země podle abecedy - la landoj laŭ la alfabedo:
| lando | EUR | CZK |
| Albanio | 55 | 1 375 |
| Aŭstrio | 1 026 | 25 650 |
| Belgio | 847 | 21 175 |
| Bosno k Hercegovino | 171 | 4 275 |
| Bulgario | 145 | 3 625 |
| Ĉeĥio | 396 | 9 900 |
| Danlando | 1 411 | 35 275 |
| Estonio | 288 | 7 200 |
| Finnlando | 1 050 | 26 250 |
| Francio | 1 108 | 27 700 |
| Germanio | 791 | 19 775 |
| Grandbritio | 460 | 11 500 |
| Grekio | 1 600 | 40 000 |
| Hispanio | 877 | 21 925 |
| Hungario | 332 | 8 300 |
| Islando | 1 046 | 26 150 |
| Italio | 1 141 | 28 525 |
| Kroatio | 324 | 8 100 |
| Latvio | 258 | 6 450 |
| Litovio | 220 | 5 500 |
| Luksemburgio | 3 000 | 75 000 |
| Malto | 615 | 15 375 |
| Norvegio | 1 760 | 44 000 |
| Pollando | 437 | 10 925 |
| Portugalio | 354 | 8 850 |
| Rumanio | 177 | 4 425 |
| Slovakio | 351 | 8 775 |
| Slovenio | 604 | 15 100 |
| Svedio | 1 060 | 26 500 |
| Svislando | 1 393 | 34 825 |
země podle chudoby - la landoj laŭ la malriĉeco
| Albanio | 55 |
| Bulgario | 145 |
| Bosno k Hercegovino | 171 |
| Rumanio | 177 |
| Litovio | 220 |
| Latvio | 258 |
| Estonio | 288 |
| Kroatio | 324 |
| Hungario | 332 |
| Slovakio | 351 |
| Portugalio | 354 |
| Ĉeĥio | 396 |
| Pollando | 437 |
| Grandbritio | 460 |
| Slovenio | 604 |
| Malto | 615 |
| Germanio | 791 |
| Belgio | 847 |
| Hispanio | 877 |
| Aŭstrio | 1026 |
| Islando | 1046 |
| Finnlando | 1050 |
| Svedio | 1060 |
| Francio | 1108 |
| Italio | 1141 |
| Svislando | 1393 |
| Danlando | 1411 |
| Grekio | 1600 |
| Norvegio | 1760 |
| Luksemburgio | 3000 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
